Вакансии
Приглашаем Вас в нашу команду!
Обращаться по вопросам трудоустройства по телефону: 363-71-60
| (для временных работ на период с | по | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование должности служащего(профессии рабочего) по ОКЗ | Код про-фес-сии по ОКЗ | Новое рабочее место(да,нет) | Тариф-ный разряд | Размер заработной платы | Обра-зование | Характер работы | Режим труда | Количество свободных рабочих мест | С пре-достав-лением жилого поме-щения | Допол-нитель-ные тре-бования к канди-датам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | на рабочие места, соз-данные с использо-ванием средств бюджета государст-венного внебюд-жетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь | оплачи-ваемые общест-венные работы | для учащих-ся, студен-тов | в соответствии с установленной бронью для приема на работу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| молодежь, впервые ищущая работу в возрасте до 21 года | родители в многодетных семьях, неполных семьях, а также воспи-тывающие детей-инвалидов | инва-лиды | другие | родители, ко-торые обяза-ны возмещать расходы, затраченные государством на содержа-ние детей, находящихся на государ-ственном обеспечении | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе до 18 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Социальный работник | 3412-002 | нет | 3 | до 1 500,00 бел. руб. | среднее специальное | постоянная | 1 смена в ссответствии с графиком | 2 (1,0 ст.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Помощник по уходу | 5322-001 | нет | 3 | до 1 500,00 бел. руб. | среднее специальное | постоянная | 1 смена в ссответствии с графиком | 2 (1,0 ст.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заведующий отделением опеки и попечительства | 1344-002 | нет | 8 | 1 700,00 бел. руб. | высшее | постоянная | 1 смена в ссответствии с графиком | 1 (1,0 ст.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Юрискоснульт отдела опеки и попечительства | 3342 | нет | 4 | 1 550,00 бел. руб. | высшее | постоянная | 1 смена в ссответствии с графиком | 1 (1,0 ст.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель кружка отделения социальной абилитации, реабилитации инвалидов | 2359-043 | нет | 4 | до 1 500,00 бел. руб. | высшее, среднее специальное | постоянная | 1 смена в ссответствии с графиком | 1 (1,0 ст.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| психолог | 2634-008 | нет | 4 | 835 руб. 17 коп. | высшее | постоян-ная | 1 смена в ссответствии с графиком | 1 (1,0 ст.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| инструктор по трудотерапии | 3257-011 | нет | 3 | 807 руб. 95 коп. | средне-спец. | постоян-ная | 1 смена в ссответствии с графиком | 1 (1,0 ст.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специалист по социальной работе | 2635-006 | нет | 4 | 1 550,00 бел. руб. | высшее | постоянная | 1 смена | 2 (1,0 ст.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| специалист по кадрам | 4 | высшее | постоянная | 1 смена | 1 (1,00 ст.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Директор | Н.А.Абмётко | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес
г. Минск, ул. Партизанский пр-т, д.52
Почта
mirtl01072002@gmail.com
Телефоны
Телефон "горячей линии" 2577814
Телефон "доверия "244 39 41
Режим работы
Пн-Пт – 09.00-18.00